ESSA-Mitglied


Gunnebo Markersdorf GmbH
Oldenburger Ring 11a
02829 Markersdorf
Deutschland

Tel.: +49 35829 6 38 40
Fax: +49 35829 6 38-38
Internet: www.gunnebo.com
Mitgliedertyp:
Hersteller, Zertifikatsinhaber

Produktbereich:
Einbruchdiebstahl-Produkte
Brandschutztechnische Erzeugnisse

Akten-, Daten- und Disketten-Schränke (NT FIRE 017)
Produktbezeichnung (Spezifikation)Höhe
mm
Breite
mm
Tiefe
mm
Gewicht
kg
DuoForce IV - M65 (NT FIRE 017 60 Paper)    739 574584 538
DuoForce IV - M95 (NT FIRE 017 60 Paper)    974 574584 672
DuoForce IV - M245 (NT FIRE 017 60 Paper)    974 824764 1034
DuoForce IV - M405 (NT FIRE 017 60 Paper)    1494 824764 1453
DuoForce IV - M520 (NT FIRE 017 60 Paper)    1874 824764 1759
DuoForce IV - M885 (NT FIRE 017 60 Paper)    1874 1274764 2435
DuoForce IV - M1090 (NT FIRE 017 60 Paper)    1874 1524764 2792
DuoForce V - M65 (NT FIRE 017 60 Paper)    739 574584 537
DuoForce V - M95 (NT FIRE 017 60 Paper)    974 574584 688
DuoForce V - M245 (NT FIRE 017 60 Paper)    974 824764 1077
DuoForce V - M405 (NT FIRE 017 60 Paper)    1494 824764 1537
DuoForce V - M520 (NT FIRE 017 60 Paper)    1874 824764 1865
DuoForce V - M885 (NT FIRE 017 60 Paper)    1874 1274764 2594
DuoForce V - M1090 (NT FIRE 017 60 Paper)    1874 1524764 2976
DuoForce VI - M1090-V102 (NT FIRE 017 60 Paper)  ⓘ  1898 1548788 3370,4
DuoForce VI - M245-V102 (NT FIRE 017 60 Paper)  ⓘ  998 848788 1220,4
DuoForce VI - M405-V102 (NT FIRE 017 60 Paper)  ⓘ  1518 848788 1735,7
DuoForce VI - M520-V102 (NT FIRE 017 60 Paper)  ⓘ  1898 848788 2103,8
DuoForce VI - M885-V102 (NT FIRE 017 60 Paper)  ⓘ  1898 1298788 2922,3
DuoForce VI - M95-V102 (NT FIRE 017 60 Paper)    998 598608 768
TriForce IV - M95 (NT FIRE 017 60 Paper)    974 574584 684
TriForce IV - M245 (NT FIRE 017 60 Paper)    974 824764 1052
TriForce IV - M405 (NT FIRE 017 60 Paper)    1494 824764 1477
TriForce IV - M520 (NT FIRE 017 60 Paper)    1874 824764 1785
TriForce IV - M885 (NT FIRE 017 60 Paper)    1874 1274764 2489
TriForce IV - M1090 (NT FIRE 017 60 Paper)    1874 1524764 2848
TriForce V - M95 (NT FIRE 017 60 Paper)    974 574584 688
TriForce V - M245 (NT FIRE 017 60 Paper)    974 824764 1077
TriForce V - M405 (NT FIRE 017 60 Paper)    1494 824764 1537
TriForce V - M520 (NT FIRE 017 60 Paper)    1874 824761 1865
TriForce V - M885 (NT FIRE 017 60 Paper)    1874 1274764 2594
TriForce V - M1090 (NT FIRE 017 60 Paper)    1874 1524764 2976
TriForce VI - M95-V102 (NT FIRE 017 60 Paper)    998 598608 779,2
TriForce VI - M245-V102 (NT FIRE 017 60 Paper)    998 848788 1238,4
TriForce VI - M405-V102 (NT FIRE 017 60 Paper)    1518 848788 1759,4
TriForce VI - M520-V102 (NT FIRE 017 60 Paper)    1898 848788 2130,2
TriForce VI - M885-V102 (NT FIRE 017 60 Paper)    1894 1294784 2976,8
TriForce VI - M1090-V102 (NT FIRE 017 60 Paper)    1894 1544784 3426,2

Sicherheitsschränke (EN 14450)
Produktbezeichnung (Spezifikation)Höhe
mm
Breite
mm
Tiefe
mm
Gewicht
kg
EverydaySafe 2.0 (S1) 125 559493 26
EverydaySafe S1 (S1) 124 560550 39
105EL (S2) 610 600500 108
105KL (S2) 610 600500 108
140EL (S2) 900 600500 144
140KL (S2) 900 600500 144
15KL (S2) 280 370350 35
25EL (S2) 330 460390 54
25KL (S2) 330 460390 54
40EL (S2) 460 460390 65
40KL (S2) 460 460390 65
60EL (S2) 610 460390 79
60KL (S2) 610 460390 79
Chubbsafes Duplex S2 - 450 (S2)    1200 1312585 394
Chubbsafes Duplex S2 - 550 (S2)    1950 940628 558
Chubbsafes Duplex S2 - 775 (S2)    1950 1312585 706
EverydaySafe S2 (S2) 124 560550 49

Wertschutzraumtüren (EN 1143-1)
Produktbezeichnung (Spezifikation)Höhe
mm
Breite
mm
Tiefe
mm
Gewicht
kg
Chubbsafes ModuleGuard Door II (II)
Chubbsafes ModuleGuard Door Double Leaf III (III)
Chubbsafes ModuleGuard Door III (III)
Chubbsafes ModuleGuard Door IV (IV)
TT 4 (75)L (IV) 75
TT 4 (75)L T2 (IV T2) 75
Centurion Door in Door V (V)
TT (90) (V) 90
TT 5 (130) (V)
TT 5 (V2010) (V)
TT 5 EX (V EX)
Centurion Door in Door VI (VI)
SD 6 (VI)
TT 6 (VI)
TT 6 (V 2010) (VI)
TT6 (90) (VI) 90
TT 6 EX (VI EX)
TT 6 (90) T2 (VI T2) 90
TT 7 (VII)
TT 7 (V2010) (VII)
TT 7 EX (VII EX)
TT 8 (VIII)
TT 8 EX (VIII EX) 0 00 0
TT 8 CD (VIII CD)
TT 8 CD EX (VIII CD EX)
TT 9 (IX)
TT 9 CD (IX CD)
TT 9 CD EX (IX CD EX)
Round Door 10 (X)
TT 10 (X)
Round Door 10 CD (X CD)
TT 10 CD (X CD)
TT 10 CD EX (X CD EX)
Round Door 11 (XI)
TT 11 (XI)
Round Door 11 CD (XI CD)
TT 11 CD (XI CD)
TT 11 CD EX (XI CD EX)
Round Door 12 (XII)
TT 12 (XII)
Round Door 12 CD (XII CD)
TT 12 CD (XII CD)
TT 12 CD EX (XII CD EX)
TT 13 (XIII)
TT 13 CD (XIII CD)
TT 13 CD EX (XIII CD EX)

Wertschutzräume (Massivbauart) (EN 1143-1)
Produktbezeichnung (Spezifikation)Höhe
mm
Breite
mm
Tiefe
mm
Gewicht
kg
TW 5 (V)
TW 5 EX (V EX)
TW 6 (VI)
TW 6 EX (VI EX)
TW 7 (VII)
TW 7 EX (VII EX)
TW 8 (VIII) 0 00 0
TW 8 EX (VIII EX) 0 00 0
TW 8 CD (VIII CD) 0 00 0
TW 8 CD EX (VIII CD EX) 0 00 0
TW 9 (IX) 0 00 0
TW 9 EX (IX EX) 0 00 0
TW 9 CD (IX CD) 0 00 0
TW 9 CD EX (IX CD EX) 0 00 0
TW 10 (X) 0 00 0
TW 10 EX (X EX) 0 00 0
TW 10 CD (X CD) 0 00 0
TW 10 CD EX (X CD EX) 0 00 0
TW 11 (XI) 0 00 0
TW 11 EX (XI EX) 0 00 0
TW 11 CD (XI CD) 0 00 0
TW 11 CD EX (XI CD EX) 0 00 0
TW 12 (XII) 0 00 0
TW 12 EX (XII EX) 0 00 0
TW 12 CD (XII CD) 0 00 0
TW 12 CD EX (XII CD EX) 0 00 0
TW 13 (XIII) 0 00 0
TW 13 EX (XIII EX) 0 00 0
TW 13 CD (XIII CD) 0 00 0
TW 13 CD EX (XIII CD EX) 0 00 0

Wertschutzräume (Modulbauweise) (EN 1143-1)
Produktbezeichnung (Spezifikation)Höhe
mm
Breite
mm
Tiefe
mm
Gewicht
kg
Chubbsafes ModuleGuard II (II)
Chubbsafes ModuleGuard III (III)
Chubbsafes ModuleGuard IV (IV)
KT 4-75L (IV) 75
KT 4-75L T2 (IV T2) 75
KT 5-100 (V) 100
KT 5-80 (V) 80 270kg/m²
KT 5-85 (V) 85
KT5-80L (V) 80
SSA 5 (V)
KT 5-100 EX (V EX) 100
KT 5-85 EX (V EX) 85
KT 6-100 (VI) 100
KT 6-75 (VI) 75
KT 6-80 (VI) 80 270kg/m²
KT 6-85 (VI) 85
SSA 6 (VI)
KT 6-100 EX (VI EX) 100
KT 6-85 EX (VI EX) 85
KT 6-80 T2 (VI T2) 80
KT 7-85 (VII) 85
SSA 7 (VII)
KT 7-85 EX (VII EX) 85
KT 8-100 (VIII) 100
SSA 8 (VIII) 100
KT 8-100 EX (VIII EX) 100
KT 9-125 (IX) 125
SSA 9 (IX)
KT 9-125 EX (IX EX) 125
KT 9-125 CD (IX CD) 125
KT 9-125 CD EX (IX CD EX) 125
KT 10-150 (X) 150
SSA 10 (X)
KT 10-150 EX (X EX) 150
KT 10-150 CD (X CD) 150
KT 10-150 CD EX (X CD EX) 150
KT 11-220 (XI) 220
KT 11-220 EX (XI EX) 220
KT 11-220 CD (XI CD) 220
KT 11-220 CD EX (XI CD EX) 220
KT 12-280 (XII) 280
KT 12-280 EX (XII EX) 280
KT 12-280 CD (XII CD) 280
KT 12-280 CD EX (XII CD EX) 280

Wertschutzschränke (EN 1143-1)
Produktbezeichnung (Spezifikation)Höhe
mm
Breite
mm
Tiefe
mm
Gewicht
kg
DuoForce IV - M65 (IV T2)    739 574584 538
DuoForce IV - M95 (IV T2)    974 574584 672
DuoForce IV - M245 (IV T2)    974 824764 1034
DuoForce IV - M405 (IV T2)    1494 824764 1453
DuoForce IV - M520 (IV T2)    1874 824764 1759
DuoForce IV - M885 (IV T2)    1874 1274764 2435
DuoForce IV - M1090 (IV T2)    1874 1524764 2792
ProForce IV - M65 (IV T2) 715 550560 469
ProForce IV - M95 (IV T2) 950 550560 588
ProForce IV - M245 (IV T2) 950 800740 905
ProForce IV - M405 (IV T2) 1470 800740 1274
ProForce IV - M520 (IV T2) 1850 800740 1544
ProForce IV - M885 (IV T2) 1850 1250740 2144
ProForce IV -M1090 (IV T2) 1850 1500740 2459
TriForce IV - M95 (IV T2 EX)    974 574584 684
TriForce IV - M245 (IV T2 EX)    974 824764 1052
TriForce IV - M405 (IV T2 EX)    1494 824764 1477
TriForce IV - M520 (IV T2 EX)    1874 824764 1785
TriForce IV - M885 (IV T2 EX)    1874 1274764 2489
TriForce IV - M1090 (IV T2 EX)    1874 1524764 2848
DuoForce IV CD - M65 (IV T2 CD)    739 574584 538
DuoForce IV CD - M95 (IV T2 CD)    974 574584 672
DuoForce IV CD - M245 (IV T2 CD)    974 824764 1034
DuoForce IV CD - M405 (IV T2 CD)    1494 824764 1453
DuoForce IV CD - M520 (IV T2 CD)    1874 824764 1759
DuoForce IV CD - M885 (IV T2 CD)    1874 1274764 2435
DuoForce IV CD - M1090 (IV T2 CD)    1874 1524764 2792
ProForce IV CD - M65 (IV T2 CD) 715 550560 469
ProForce IV CD - M95 (IV T2 CD) 950 550560 588
ProForce IV CD - M245 (IV T2 CD) 950 550740 905
ProForce IV CD - M405 (IV T2 CD) 1470 800740 1274
ProForce IV CD - M520 (IV T2 CD) 1850 800740 1544
ProForce IV CD - M885 (IV T2 CD) 1850 1250740 2144
ProForce IV CD -M1090 (IV T2 CD) 1850 1500740 2459
TriForce IV - M95 (IV T2 CD EX)    974 574584 684
TriForce IV - M245 (IV T2 CD EX)    974 824764 1052
TriForce IV - M405 (IV T2 CD EX)    1494 824764 1477
TriForce IV - M520 (IV T2 CD EX)    1874 824764 1785
TriForce IV - M885 (IV T2 CD EX)    1874 1274764 2489
TriForce IV - M1090 (IV T2 CD EX)    1874 1524764 2848
DuoForce V - M65 (V T2)    739 574584 537
DuoForce V - M95 (V T2)    974 574584 688
DuoForce V - M245 (V T2)    974 824764 1077
DuoForce V - M405 (V T2)    1494 824764 1537
DuoForce V - M520 (V T2) 1874 824764 1865
DuoForce V - M885 (V T2)    1874 1274764 2594
DuoForce V - M1090 (V T2) 1874 1524764 2976
ProForce V - M65 (V T2) 715 550560 529
ProForce V - M95 (V T2) 950 550560 678
ProForce V - M245 (V T2) 950 800740 1061
ProForce V - M405 (V T2) 1470 800740 1140
ProForce V - M520 (V T2) 1850 800740 1839
ProForce V - M885 (V T2) 1850 1250740 2557
ProForce V -M1090 (V T2) 1850 1500740 2935
TriForce V - M95 (V T2 EX)    974 574584 688
TriForce V - M245 (V T2 EX)    974 824764 1077
TriForce V - M405 (V T2 EX)    1494 824764 1537
TriForce V - M520 (V T2 EX)    1874 824764 1865
TriForce V - M885 (V T2 EX)    1874 1274764 2594
TriForce V - M1090 (V T2 EX)    1874 1524764 2976
DuoForce V CD - M65 (V T2 CD)    739 574584 537
DuoForce V CD - M95 (V T2 CD)    974 574584 688
DuoForce V CD - M245 (V T2 CD)    974 824764 1077
DuoForce V CD - M405 (V T2 CD)    1494 824764 1573
DuoForce V CD - M520 (V T2 CD)    1874 824764 1865
DuoForce V CD - M885 (V T2 CD)    1874 1274764 2594
DuoForce V CD - M1090 (V T2 CD)    1874 1524764 2976
ProForce V CD - M65 (V T2 CD) 715 550560 529
ProForce V CD - M95 (V T2 CD) 950 550560 678
ProForce V CD - M245 (V T2 CD) 950 800740 1061
ProForce V CD - M405 (V T2 CD) 1470 800740 1140
ProForce V CD - M520 (V T2 CD) 1850 800740 1839
ProForce V CD - M885 (V T2 CD) 1850 1250740 2557
ProForce V CD -M1090 (V T2 CD) 1850 1500740 2935
TriForce V - M95 (V T2 CD EX)    974 574584 688
TriForce V - M245 (V T2 CD EX)    974 824764 1077
TriForce V - M405 (V T2 CD EX)    1494 824764 1537
TriForce V - M520 (V T2 CD EX)    1874 824764 1865
TriForce V - M885 (V T2 CD EX)    1874 1274764 2594
TriForce V - M1090 (V T2 CD EX)    1874 1524764 2976
DuoForce VI - M1090-V102 (VI T2)    1898 1548788 3370,4
DuoForce VI - M245-V102 (VI T2)    998 848788 1220,4
DuoForce VI - M405-V102 (VI T2)    1518 848788 1735,7
DuoForce VI - M520-V102 (VI T2)    1898 848788 2103,8
DuoForce VI - M885-V102 (VI T2)    1898 1298788 2922,3
DuoForce VI - M95-V102 (VI T2)    998 598608 768
ProForce VI - M1090-V92 (VI T2) 1874 1524764 3281
ProForce VI - M245-V92 (VI T2) 974 824764 1181
ProForce VI - M405-V92 (VI T2) 1494 824764 1688
ProForce VI - M520-V92 (VI T2) 1874 824764 2050
ProForce VI - M885-V92 (VI T2) 1874 1274764 2845
ProForce VI - M95-V92 (VI T2) 974 574584 744
TriForce VI - M95-V102 (VI T2 EX)    998 598608 779,2
TriForce VI - M245-V102 (VI T2 EX)    998 848788 1238,4
TriForce VI - M405-V102 (VI T2 EX)    1518 848788 1759,4
TriForce VI - M520-V102 (VI T2 EX)    1898 848788 2130,2
TriForce VI - M885-V102 (VI T2 EX)    1894 1294784 2976,8
TriForce VI - M1090-V102 (VI T2 EX)    1894 1544784 3426,2
Duo Force VI CD - M65-V102 (VI T2 CD)
DuoForce VI CD - M1090-V102 (VI T2 CD)    1898 1548788 3370,4
DuoForce VI CD - M245-V102 (VI T2 CD)    998 848788 1220,4
DuoForce VI CD - M405-V102 (VI T2 CD)    1518 848788 1735,7
DuoForce VI CD - M520-V102 (VI T2 CD)    1898 848788 2103,8
DuoForce VI CD - M885-V102 (VI T2 CD)    1898 1298788 2922,3
DuoForce VI CD - M95-V102 (VI T2 CD)    998 598608 768
ProForce VI CD - M1090-V92 (VI T2 CD) 1974 1524764 3281
ProForce VI CD - M245-V92 (VI T2 CD) 974 824764 1181
ProForce VI CD - M405-V92 (VI T2 CD) 1494 824764 1688
ProForce VI CD - M520-V92 (VI T2 CD) 1874 824764 2050
ProForce VI CD - M885-V92 (VI T2 CD) 1874 1274764 2845
ProForce VI CD - M95 (VI T2 CD) 974 574584 744
TriForce VI - M95-V102 (VI T2 CD EX) 998 595608 779,2
TriForce VI - M245-V102 (VI T2 CD EX)    998 848788 1238,4
TriForce VI - M405-V102 (VI T2 CD EX)    1518 848788 1759,4
TriForce VI - M520-V102 (VI T2 CD EX)    1898 848788 2130,2
TriForce VI - M885-V102 (VI T2 CD EX)    1894 1294784 2976,8 kg
TriForce VI - M1090-V102 (VI T2 CD EX)    1894 1544784 3426,2

Edit profile